Airfryer MOULINEX EZ8428FO
Caractéristiques
| GENERAL | |
| Type | AirFryer |
| Gamme | Easy Fry Silence |
| Puissance (W) | 1800 |
| Capacité frites (kg) | 1.6 |
| Capacité (L) | 7 |
| Nbre de personne(s) | 8 personnes |
| Professionnel | Non |
| Cuillère d’huile | Non |
| Capacité huile (L) | Sans |
| Friteuse à air chaud | Oui |
| Divers | Technologie Extra Crisp |
| Couleur | Noir |
| FONCTIONS | |
| Minuterie | N/C |
| Thermostat réglable | Oui |
| Autres fonctions | 10 fonctions (AirFry, Grill, Rotir, Cuisson, Toast, Déshydrate, Fermentation, Réchauffage, Décongélation, Mode manuel) |
| EQUIPEMENTS | |
| Ecran | Oui |
| Type d’écran | Tactile |
| Parois froides | N/C |
| Cuve amovible | Oui |
| Autres | Eclairage intérieur, Façade amovible |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Couvercle, Grille de cuisson ajustable |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions (cm) | 41 x 29.5 x 33.5 |
| Poids net (kg) | 5.4 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
En Savoir Plus


Le air fryer XXL le plus silencieux*
Découvrez Easy Fry Silence 7L , le air fryer XXL le plus silencieux assurant des résultats parfaits en toute sérénité. Ce air fryer grande capacité silencieux, offre un design pratique qui simplifie le nettoyage et la conservation des aliments une fois cuits. Par ailleurs, il offre une cuisson 51 % plus rapide avec 70 % d’énergie en moins qu’un four traditionnel.

Fonctionnalités

Air fryer 7 L le plus silencieux
Notre air fryer XXL le plus silencieux, doté de la technologie Silent de Moulinex qui offre un niveau sonore de 43 dB* seulement

Capacité XXL
La grande capacité de 7 L permet de régaler jusqu’à 8 personnes et préparer des plats généreux et savoureux pour tous vos proches.

Praticité optimale
Système Genius : Façade amovible pour gagner de la place dans votre lave-vaisselle et couvercle qui transforme la cuve de cuisson en récipient de conservation.

Cuisson plus rapide et économe
Notre technologie de cuisson à air assure des résultats parfaits 51 % plus vite qu’un four traditionnel tout en économisant 70 % d’énergie**

Polyvalence maximale
Laissez vous guider : commandes tactiles faciles, des températures réglables (de 40 à 220 °C) et des 10 programmes intuitifs

Grille ajustable
Notre grille à 2 niveaux assure une cuisson facile et parfaite de nombreux ingrédients, d’un saumon juteux à un poulet rôti entier, et bien plus.

Technologie Extra Crisp
Des résultats dorés et croustillants avec peu ou pas d’huile, pour jusqu’à 99 % de matière grasse en moins.***

Application recette gratuite
Profitez d’une expérience utilisateur inédite grâce à l’application My Moulinex qui vous propose des recettes et des services personnalisés adaptés à votre air fryer
Galerie Photo
Spécifications
| Mode synchronisation | Non |
| Toast | Oui |
| Vapeur | Non |
| Déshydrate | Oui |
| Fermentation | Oui |
| Lever | Non |
| Réchauffage | Oui |
| Maintien au chaud | Non |
| Décongélation | Oui |
| Cuisson lente | Non |
| Mode manuel | Oui |
| Repas complets | Non |
| Nombre de programmes | 10 |
| Écran tactile | Oui |
| Technologie Silence | 43 |
| Tiroir flexible | Non |
| Cuisson | Oui |
| Hublot | Oui |
| Façade amovible | Oui |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Temps et température réglables | Oui |
| Capacité (portions) | 8 |
| Capacité maximum | 2 |
| Capacité frites | 1.6 |
| Cuisson à plusieurs niveaux | Oui |
| Nombre d’accessoires | 2 |
| Accessoires inclus | Couvercle, grille de cuisson ajustable |
| Réparabilité 15 ans | Oui |
| Econome en énergie | Jusqu’à 70% |
| Packaging éco | Oui |
| Application / Livre de recettes en ligne | Oui |
| Video d’aide au démarrage | Oui |
| Système Smart Assist | Non |
| Écran LCD | Non |
| Arrêt automatique | Non |
| Compatible lave-vaisselle | Non |
| Coloris | Noir |
| Consommation d’énergie en mode arrêt (W) | 0.3 |
| Consommation d’énergie en mode veille (W) | NA |
| Consommation d’énergie en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | NA |
| Laps de temps pour passage en mode arrêt (minutes) | 14 |
| Laps de temps pour passage en mode veille (minutes) | NA |
| Laps temps pour passage en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (minutes) | NA |
| Tension | 220-240 |
| Fréquence | 50-60 |
| Type de produit | Air fryer mono |
| Capacité | 7 |
| Fonctions | 10 |
| Puissance | 1800 |
| Matériau principal | Plastique |
| Revêtement intérieur | Antiadhésif |
| Revêtement de la grille | Revêtement céramique antiadhésif |
| Couleur de la prise | Noir |
| Elément chauffant inférieur | Non |
| Technologie infrarouge | Non |
| Type de prise | EUR |
| Longueur du cordon électrique | 0.90 |
| Température minimum de cuisson | 40 |
| Température maximum de cuisson | 220 |
| Air fry | Oui |
| Grill | Oui |
| Rotir | Oui |
| Rôtisserie | Non |
Produits Similaires
د.ج 88.990













